Положение МБОУ ООШ № 13 АГО «О работе с обращениями граждан»
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 2 | |||
Положение МБОУ ООШ № 13 АГО «О работе с обращениями граждан»
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 2 | |||
Дата обновления страницы: 24.05.2021