Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Образовательная программа дошкольного образования | 36 | |||
Образовательная программа начального образования ФГОС | 45 | |||
Образовательная программа основного общего образования ФГОС | 54 | |||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
Вакантные места по состоянию на 22.07.2024 г
Вакантные места по состоянию на 22.07.2024 г
Количество свободных мест для приёма (перевода) обучающихся
Начальное общее образование 1-4 классы | 1 класс (14 чел) | 2 класс (14 чел) | 3 класс (10 чел) | 4 класс (17 чел) | |
11 | 11 | 15 | 8 | ||
Основное общее образование 5 — 9 классы | 5 класс (15 чел) | 6 класс (16 чел) | 7 класс (10 чел) | 8 класс (13 чел) | 9 класс (17 чел) |
10 | 9 | 15 | 12 | 8 |
Количество свободных мест для приёма (перевода) воспитанников
от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |
6 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 |
Количество свободных вакантных мест для приема на работу:
С понедельника по пятницу
- Учитель математики
- Учитель биологии, географии, химии, ОБЖ
- Учитель истории и обществознания
По всем вопросам 8(34365)9-31-29