Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Образовательная программа дошкольного образования | 62 | |||
| Образовательная программа начального образования ФГОС | 41 | |||
| Образовательная программа основного общего образования ФГОС | 53 | |||
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | — | |||
Вакантные места по состоянию на 12.11.2025
Количество свободных мест для приёма (перевода) обучающихся
Начальное общее образование 1-4 классы | 1 класс (18 чел) | 2 класс ( 19 чел) | 3 класс (14 чел) | 4 класс (8 чел) | |
| 7 | 6 | 11 | 17 | ||
Основное общее образование 5 — 9 классы | 5 класс (15 чел) | 6 класс (17 чел) | 7 класс (16 чел) | 8 класс (10 чел) | 9 класс (14 чел) |
| 10 | 8 | 9 | 15 | 11 | |
Количество свободных мест для приёма (перевода) воспитанников
| от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Количество свободных вакантных мест для приема на работу:
- Учитель математики
- Учитель биологии, химии, ОБЗР
- Учитель иностранного языка (английского)
- Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
По всем вопросам 8(34365)9-31-29












